| Brand Name: | TIANFON | 
| Model Number: | Galvanized Steel Profile | 
| MOQ: | 2000 pcs | 
| Price: | USD50-300/pcs | 
| Supply Ability: | 200000 pcs/month | 
Galvanized Steel Solar Mounting System PV Module Support Components
Detailed Specification Information:
High quality & reasonable Price
No need welding and punching
Can use repeatedly,
Wide usage range, flexible for installation
Other sizes be produced according to customer’s drawing.
Advantages :
High strength to cost ratio
Completely adjustable
No welding or drilling required
Strut is re-usable
| Name 
 | Size(mm) 
 | Thickness(mm) 
 | Material 
 | Surface treatment 
 | Photo 1 
 | Photo 2 
 | 
| C type steel | C40*40*10 | 1.5-2.5 | Q235B/Q345B | Hot-Dip Galvanizing | 
 | 
 | 
| C60*40*15 | 1.5-2.5 | Q235B/Q345B | Hot-Dip Galvanizing | |||
| C80*40*15 | 1.5-2.5 | Q235B/Q345B | Hot-Dip Galvanizing | |||
| C100*50*15 | 1.5-2.5 | Q235B/Q345B | Hot-Dip Galvanizing | |||
| C120*50*20 | 1.5-2.5 | Q235B/Q345B | Hot-Dip Galvanizing | |||
| U type steel | U41*21 | 1.5-2.5 | Q235B/Q345B | Hot-Dip Galvanizing | 
 | 
 | 
| U41*41 | 1.5-2.5 | Q235B/Q345B | Hot-Dip Galvanizing | |||
| U52*41 | 1.5-2.5 | Q235B/Q345B | Hot-Dip Galvanizing | |||
| U62*41 | 1.5-2.5 | Q235B/Q345B | Hot-Dip Galvanizing | |||
| U72*41 | 1.5-2.5 | Q235B/Q345B | Hot-Dip Galvanizing | |||
| Round tube | φ60 | 2.5 | Q235B/Q345B | Hot-Dip Galvanizing | 
 | 
 | 
| φ60 | 3.0 | Q235B/Q345B | Hot-Dip Galvanizing | |||
| φ76 | 4.0 | Q235B/Q345B | Hot-Dip Galvanizing | |||
| φ89 | 4.0 | Q235B/Q345B | Hot-Dip Galvanizing | |||
| Square tube | 40*40 | 2.0-2.5 | Q235B/Q345B | Hot-Dip Galvanizing | 
 | 
 | 
| Rectangular tube 
 | 60*40 | 2.0-3.0 | Q235B | Hot-Dip Galvanizing | 
 | 
 | 
| 80*40 | 2.0-3.0 | Q235B | Hot-Dip Galvanizing | 
Products can be customized according to customer requirement.